Descripción
Tornillo de banco para bancos de trabajo
| | | | |
Artículo | FBL10100000 | FBL10100100 | FBL10150000 | FBL10150100 | FBL10200000 | FBL10200100 | FBL10650000 | FBL10650100 |
Adaptado para encimera | Madera | Metálica | Madera | Metálica | Madera | Metálica | Madera | Metálica |
Abertura máxima de mordaza (mm) | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 175 | 175 |
Largo máximo de tornillo (mm) | 330 | 330 | 385 | 385 | 430 | 430 | 510 | 510 |
Largo de mordaza (mm) | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 | 130 | 120 | 120 |
Altura tornillo (mm) | 83 | 83 | 113 | 113 | 137 | 137 | 187 | 187 |
Peso (kg) | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 24 | 24 |
| | | | | | | | |
Tornillo de banco en hierro fundido
| | | |
Artículo | FBL11100000 | FBL11100100 | FBL11200000 | FBL11200100 | FBL11300000 | FBL11300100 |
Adaptado para encimera | Madera | Metálica | Madera | Metálica | Madera | Metálica |
Abertura máxima de mordaza (mm) | 140 | 140 | 185 | 185 | 220 | 220 |
Largo máximo de tornillo (mm) | 445 | 445 | 520 | 520 | 615 | 615 |
Largo de mordaza (mm) | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
Altura tornillo (mm) | 153 | 153 | 180 | 180 | 210 | 210 |
Peso (kg) | 11 | 11 | 18 | 18 | 25 | 25
|
| | | | | | |
* Los tornillos de banco en hierro fundido de 100 mm y 120 mm de largo de mordaza no pueden montarse en las encimares de 30 mm de grosor.
** Solo para encimeras de madera de 50 mm de grosor para tornillos de banco en hierro fundido de 150 mm de largo de mordaza.