Taquillas fenólicas
La serie fenólica se caracteriza por la máxima calidad de materiales, modularidad, personalización de acabados y resistencia a toda prueba.
Disponibles en dos acabados diferentes: totalmente fenólico o fenólico con marco de aluminio.
Este tipo de producto está indicado para áreas públicas y lugares donde la higiene desempeña un papel fundamental, tales como hospitales, instalaciones deportivas, zonas Spa, hoteles, empresas de alta tecnología, etc.
Fabricado con material compacto de resinas fenólicas termoendurecidas.
Sistema de ventilación óptimo para cada compartimento.
Herrajes de acero inoxidable de alta calidad.
Carácter ecológico: uso óptimo de la materia prima hasta una duración máxima del producto.
Alta resistencia al rayado, al desgaste, a la humedad y a las sustancias químicas.
Muy fácil de limpiar gracias a su superficie no porosa, la suciedad no llega a adherirse a ella.
En el caso de poner patas, la altura total de la taquilla equivale a la altura expresada en las tablas más la de la pata. Las patas son regulables con un mínimo de 70mm hasta un máximo de 100mm.
No necesitan montaje.
Solicitar presupuesto
Descripción
Taquillas fenólicas
Taquillas fenólicas de 1 puerta
Artículo | NM8000 | NM7000 | NM8050 | NM7050 | NM8005 | NM7005 | NM8055 | NM7055 |
Marco aluminio | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí |
Dim. LxFxH (mm) | 300x494x1805 | 310x501x1805 | 400x494x1805 | 410x501x1800 | 600x494x1805 | 600x501x1800 | 800x494x1805 | 800x501x1800 |
Puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taquillas fenólicas de 2 puertas
Artículo | NM8010 | NM7010 | NM8060 | NM7060 | NM8015 | NM7015 | NM8065 | NM7065 |
Marco aluminio | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí |
Dimensiones LxFxH (mm) | 300x494x1805 | 300x494x1805 | 400x494x1805 | 400x494x1805 | 600x494x1805 | 600x494x1805 | 800x494x1805 | 800x494x1805 |
Puertas | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Taquillas fenólicas de 3 puertas
Artículo | NM8020 | NM7020 | NM8070 | NM7070 | NM8025 | NM7025 | NM8075 | NM7075 |
Marco aluminio | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí |
Dimensiones LxFxH (mm) | 300x494x1805 | 300x494x1805 | 400x494x1805 | 400x494x1805 | 600x494x1805 | 600x494x1805 | 800x494x1805 | 800x494x1805 |
Puertas | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Taquillas fenólicas de 4 puertas
Artículo | NM8030 | NM7030 | NM8080 | NM7080 | NM8035 | NM7035 | NM8085 | NM7085 |
Marco aluminio | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí |
Dimensiones LxFxH (mm) | 300x494x1805 | 300x494x1805 | 400x494x1805 | 400x494x1805 | 600x494x1805 | 600x494x1805 | 800x494x1805 | 800x494x1805 |
Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Taquillas fenólicas de 5 puertas
Artículo | NM8040 | NM7040 | NM8090 | NM7090 | NM8045 | NM7045 | NM8095 | NM7095 |
Marco aluminio | no | sí | no | sí | no | sí | no | sí |
Dimensiones LxFxH (mm) | 300x494x1805 | 300x494x1805 | 400x494x1805 | 400x494x1805 | 600x494x1805 | 600x494x1805 | 800x494x1805 | 800x494x1805 |
Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Taquillas fenólicas de puertas en L
Artículo | NM8097 | NM7097 | NM8099 | NM7099 |
Marco aluminio | no | sí | no | sí |
Dimensiones LxFxH (mm) | 400x494x1805 | 410x501x1800 | 800x494x1805 | 800x501x1800 |
Puertas | 2 | 2 | 4 | 4 |