ALUCABLE MAT 10×10
Alucable mat
Alucable mat puede ser comparado con Aluflex mat en muchos aspectos, la principal diferencia es la forma en como se monta la alfombra. En Aluflex los perfiles están unidos entre sí con una banda de plástico duradera y flexible, mientras que en la alfombra Alucable se utiliza una estructura de aluminio para unir los perfiles.
Para un uso extremadamente fuerte.
Alucable mat 10×10
Para combinación de alfombras / punzones y cepillos para uso en interiores.
La alfombrilla Alucable 10 × 10 se une alternativamente con los mismos alambres flexibles de acero inoxidable que en las otras alfombras Alucable y alfombra Brush.
ESPECIFICACIONES:
Altura aluminio: 18 mm.
Solicitar presupuesto
Descripción
ALUCABLE MAT 10×10
Carpet Diamond:
Rubber:
Brushes:
Needle Punch:
*Personalización de alfombras en curva u otras combinaciones de materiales, a consultar.
ALUCABLE MAT 10X10- CARPET DIAMOND
Artículo | Tipo | Distancia perfil (mm) | Altura aluminio (mm) | Altura estera (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
BUCO05205 007 | Alfombra | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
BUCO05205 012 | Alfombra | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
BUCO05205 014 | Alfombra | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
BUCO05205 016 | Alfombra | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
BUCO05205 052 | Alfombra | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
BUCO05205 022 | Alfombra | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
BUCO05205 038 | Alfombra | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
BUCO05205 037 | Alfombra | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
BUCO05205 060 | Alfombra | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
BUCO05205 061 | Alfombra | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
BUCO05205 070 | Alfombra | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
BUCO05205 071 | Alfombra | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
ALUCABLE MAT 10X10- BRUSHES
Artículo | Tipo | Distancia perfil (mm) | Altura aluminio (mm) | Altura estera (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BUCO05195 B01 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B02 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B03 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B04 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B05 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B06 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B07 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B08 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B09 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B10 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B11 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B12 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B13 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B14 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B15 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto | |
BUCO05195 B16 | Cepillo | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
ALUCABLE MAT 10X10- NEDDLE PUNCH
Artículo | Tipo | Distancia perfil (mm) | Altura aluminio (mm) | Altura estera (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
BUCO05200 GR | punzón de aguja | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
BUCO05200 MA | punzón de aguja | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
BUCO05200 NE | punzón de aguja | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |
ALUCABLE MAT 10X10- RUBBER
Artículo | Tipo | Distancia perfil (mm) | Altura aluminio (mm) | Altura estera (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
BUCO05210 NE | Goma | 4 | 18 | 22 | Solicitar Presupuesto |